Ketibaan Pelancong Ke Terengganu Dari Tahun 1990-2009
TAHUN | PELANCONG DOMESTIK | PELANCONG LUAR NEGARA | JUMLAH |
1990 | 196,957 | 79,371 | 276,328 |
1991 | 228,153 | 121,948 | 350,101 |
1992 | 201,073 | 90,898 | 291,971 |
1993 | 277,724 | 97572 | 375,296 |
1994 | 410,327 | 107,598 | 517,925 |
1995 | 730,020 | 127,124 | 857,144 |
1996 | 1,065,327 | 166,951 | 1,232,278 |
1997 | 1,626,392 | 227,646 | 1,854,038 |
1998 | 981,263 | 112,714 | 1,093,977 |
1999 | 1,002,324 | 146,713 | 1,149,037 |
TAHUN | PELANCONG DOMESTIK | PELANCONG LUAR NEGARA | JUMLAH |
2000 | 1,170,552 | 159,993 | 1,330,545 |
2001 | 1,248,607 | 142,041 | 1,390,648 |
2002 | 1,276,671 | 125,148 | 1,401,819 |
2003 | 1,284,761 | 97,743 | 1,382,504 |
2004 | 1,418,141 | 162,826 | 1,580,960 |
2005 | 1,624,726 | 197,952 | 1,822,678 |
2006 | 2,061,486 | 238,893 | 2,300,379 |
2007 | 2,572,299 | 295,084 | 2,867,383 |
2008 | 3,147,873 | 380,281 | 3,528,154 |
2009 | 2,963,250 | 341,526 | 3,304,776 |
SUMBER : SUK.Bhg.Pelancongan.Kebudayaan,Kesenian Dan Warisan Negri Terengganu.
Jumlah Kedatangan Pelancong Ke Homestay Negeri Terengganu Dari Tahun 2007-2009
TAHUN | PELANCONG TEMPATAN | PELANCONG ASING | JUMLAH KESELURUHAN |
2007 | 1296 | 194 | 1490 |
2008 | 446 | 306 | 752 |
2009 | 1576 | 484 | 2060 |
No comments:
Post a Comment